| 型号 | EL-C6.2 | EL-X6 |
| 规格 | 动人黑盘 6.5" 两路套装喇叭 | 动人黑盘 6.5" 两路同轴喇叭 |
| 峰值功率 | 150 Watts | 120 Watts |
| 额定功率 | 100 Watts | 80 Watts |
| 最低功放功率 | 30 Watts | 30 Watts |
| 灵敏度 | 90 db / w / m | 90 db / w / m |
| 频率响应 | 50 - 20 kHz | 50-20 kHz |
| 阻抗 | 4 Ω | 4 Ω |
| 斜率 | 12 db / Octave | 6 db / Octave |
| 分频点 | 5200 Hz | 4500 Hz |
| 热保护 | PTC | PTC |
| 高音衰减 | - | - |
| 可变低通 | - | - |
|
|
|
|
| 中低音喇叭 | EL-W6 | EL-X6 |
| 频率响应 | 50 - 7000 Hz |
|
| 不带环/带环安装深度 | 62 / 60 mm | 62 / 60 mm |
| 不带环/带环外径 | 166 / 180 mm | 166 / 180 mm |
| 安装直径 | 142 mm | 142 mm |
| 固定直径 |
|
|
| 带边缘外径 |
|
|
|
|
|
|
| 高音喇叭 | EL-T19 | CAL 16 Silk |
| 频率响应 | 3000 - 20k Hz | - |
| 不带环/带环安装深度 | 3 / 15 mm | - |
| 不带环/带环外径 | 35 /45 mm | - |
| 安装直径 | 24 / 39 mm | - |
|
|
|
|
| 分頻器 |
|
|
| 尺寸 | 58 x 28 x 26 mm | 同轴,不带分频器 |
| 产品编号 | 231212 | 231205 |